PRODUCT
產(chǎn)品中心
公司始終堅(jiān)持,品質(zhì)至上,精益求精,用戶至上,誠(chéng)實(shí)取信,服務(wù)盡善盡美
PRODUCT
產(chǎn)品中心
公司始終堅(jiān)持,品質(zhì)至上,精益求精,用戶至上,誠(chéng)實(shí)取信,服務(wù)盡善盡美
AISI/SAE 5160碳鋼棒
鋼是一種用途廣泛的材料。一種鋼合金是AISI 5160,它是美國(guó)材料試驗(yàn)協(xié)會(huì)(ASTM)對(duì)彈簧鋼的指定。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | AISI/SAE 5160碳鋼棒 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI等 | |||
圓棒常見(jiàn)規(guī)格 | 3.0-50.8 mm,Over 50.8-300mm | |||
扁鋼常見(jiàn)規(guī)格 | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
六角棒常見(jiàn)規(guī)格 | AF5.8mm-17mm | |||
方棒常見(jiàn)規(guī)格 | AF2mm-14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
長(zhǎng)度 | 1-6米,尺寸接受定制 | |||
直徑(mm) | 熱軋圓棒 | 25-600 | 冷軋方棒 | 6-50.8 |
熱軋方棒 | 21-54 | 冷軋六角棒 | 9.5-65 | |
冷軋圓棒 | 6-101.6 | 鍛造鋼筋 | 200-1000 | |
表面工藝 | 明亮、拋光、黑色 | |||
其他服務(wù) | 機(jī)械加工(CNC)、無(wú)心磨削(CG)、熱處理、退火、酸洗、拋光、軋制、鍛造、切割、彎曲、小型加工等 | |||
化學(xué)成分
標(biāo)準(zhǔn) | 等級(jí) | C | Si | Mn | Cr | V | P≤ | S≤ |
DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
55Cr3 | 0.52-059 | ≤0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | — | 0.035 | 0.035 | |
SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | — | 0.035 | 0.035 | ||
SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | ≤0.2 | 0.040 | 0.030 | |
5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | ≤0.15 | 0.040 | 0.030 |
機(jī)械性能
STANDARD | Heat Treatment | Mechanical Property [≥] | |||||||
GB | SAE | JIS | DIN | Quenching Temprature°C | Quenchant | Temper Stressing°C | Tensile Strength Rm/[N/mm2] | Yield Strength ReL/[N/mm2] | HBW≤ |
65Mn | 1066 | - | - | 830 | Oil | 540 | 980 | 785 | 302 |
60Si2Mn | 9260 | SUP6 | 60Si7 | 870 | 480 | 1275 | 1180 | 321 | |
60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 60Si7 | 870 | 440 | 1570 | 1375 | 321 | |
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 830-860 | 460-510 | 1225 | 1080(Rpo 2) | 321 | |
60CrMnA | 5160/h | SUP9A | - | 830-860 | 460-520 | 1225 | 1080(Rpo 2) | 321 | |
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 850 | 500 | 1275 | 1130 | 321 | |
應(yīng)用范圍
5160鋼是一種理想的彈簧鋼。它的高強(qiáng)度通常用于在顯著應(yīng)力下具有較小橫截面的應(yīng)用,如彈簧、緊固件和汽車懸架中的板簧。