PRODUCT
產(chǎn)品中心
公司始終堅持,品質(zhì)至上,精益求精,用戶至上,誠實取信,服務盡善盡美
PRODUCT
產(chǎn)品中心
公司始終堅持,品質(zhì)至上,精益求精,用戶至上,誠實取信,服務盡善盡美
EN8/EN9 En系列碳鋼棒
En-8 (1040)它是一種非合金中碳鋼,具有合理的抗拉強度。它通常以冷拔或軋制狀態(tài)供應。拉伸性能可能會有所不同,但通常在 500 – 800 N/mm 之間。它廣泛用于需要比低碳鋼更好的性能但不能證明合金鋼成本合理的應用。EN8 可以進行火焰或感應淬火,以產(chǎn)生良好的表面硬度和適度的耐磨性。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | EN8/EN9 En系列碳鋼棒 | |||
標準 | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI等 | |||
圓棒常見規(guī)格 | 3.0-50.8 mm,Over 50.8-300mm | |||
扁鋼常見規(guī)格 | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
六角棒常見規(guī)格 | AF5.8mm-17mm | |||
方棒常見規(guī)格 | AF2mm-14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
長度 | 1-6米,尺寸接受定制 | |||
直徑(mm) | 熱軋圓棒 | 25-600 | 冷軋方棒 | 6-50.8 |
熱軋方棒 | 21-54 | 冷軋六角棒 | 9.5-65 | |
冷軋圓棒 | 6-101.6 | 鍛造鋼筋 | 200-1000 | |
表面工藝 | 明亮、拋光、黑色 | |||
其他服務 | 機械加工(CNC)、無心磨削(CG)、熱處理、退火、酸洗、拋光、軋制、鍛造、切割、彎曲、小型加工等 | |||
化學成分
等級 | C% | Si% | Mn% | Cr% | Mo% | W% |
EN-1A | 0.007-0.15 | 0.10 | 0.80-1.00 | S | P | – |
0.20-0.30 | 0.70 MAX | |||||
EN-8 | 0.35-0.45 | 0.05-0.30 | 0.60-1.00 | S | P | – |
0.06 MAX | 0.06 MAX | |||||
EN-9 | 0.50-0.60 | 0.05-0.30 | 0.5-0.80 | – | – | – |
EN-19(V 320) | 0.35-0.45 | 0.10-0.30 | 0.5-0.80 | 0.90-1.40 | 0.20-0.40 | |
EN-24(V 130) | 0.35-0.45 | 0.10-0.35 | 0.45-0.70 | 0.90-1.40 | 0.20-0.35 | NI |
1.3-1.8 | ||||||
EN-31 R-100 | 0.90-1.20 | 0.10-0.35 | 0.30-0.75 | 1.00-1.60 | – | – |
EN-36C E-200 | 0.12-0.18 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.60-1.10 | – | NI |
3.0-3.75 | ||||||
EN-42 | 0.70-0.85 | 0.10-0.40 | 0.55-0.75 | – | – | – |
EN-44 | 0.90-1.20 | 0.30 | 0.45-0.70 | – | – | – |
EN-45 F-110 | 50-0.60 | 1.5-2.0 | 0.70-1.00 | – | – | – |
EN-351 | 0.10-0.20 | 0.35 | 0.60-1.00 | 0.40-0.80 | 0.08-0.10 | NI |
0.60-1.00 | ||||||
EN-353 | 0.10-0.20 | 0.35 | 0.50-1.00 | 0.75-1.25 | 0.08-o.15 | NI |
1.00-1.50 |
機械性能
等級 | 硬化溫度 | 淬火介質(zhì) | 回火溫度 | 布氏硬度 | 日本 JIS | AISI |
EN-1A | – | – | – | – | – | - |
EN-8 | 750-900 | OIL | 150-200 | - | 1040 | |
EN-9 | 850-900 | OIL | 200-250 | 55-60 | - | - |
EN-19 (V 320) | 900-950 | OIL | 200-225 | 45-55 | SCM 4 | 4140 |
EN-24 (V 130) | 830-860 | OIL | 540-680 | 45-55 | SNCM 8 | 4340 |
EN-31 R-100 | 820-860 | OIL | 180-225 | 59-65 | - | - |
EN-36C | 780-860 | OIL | 170-210 | 61-63 | SNC 22 | 3415 |
EN-42 | 600-700 | DIRECT HARDENING | 40-45 | - | - | |
EN-44 | 650-750 | OIL | 150 | 45-50 | - | - |
EN-45 | 830-860 | OIL | 470-520 | 50-55 | - | 9255 |
EN-351 | 850-860 | OIL | 175-200 | 62-64 | - | - |
EN-353 | 840-870 | OIL | 150-200 | 62-64 | - | - |
應用范圍
EN系列廣泛用于許多一般工程應用。典型應用包括軸、螺柱、螺栓、連桿、螺釘?shù)取?/p>